| Kalite | |
| EN 10025 | S235/S275/S355 JR-J0 |
| ASTM | A36/A570/A615/A572/GR40/GR50/GR60 |
| Haddeleme Toleransı | |
| EN | 10024 |
| ASTM | A6 |
| DIN | 1025/1 |
Ebatlar
| Ebatlar | Ağırlık (kg/m) | |
|---|---|---|
| 80 | 80 x 42 x 3,9 | 5,95 |
| 100 | 100 x 50 x 4,5 | 8,32 |
| 120 | 120 x 58 x 5,1 | 11,2 |
| 140 | 140 x 66 x 5,7 | 14,347 |
| 160 | 160 x 74 x 6,3 | 17,9 |
| 180 | 180 x 82 x 6,9 | 21,9 |
| 200 | 200 x 90 x 7,5 | 26,2 |
Resim Galerisi